- |
1 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Stunden ago | |||
| Schreiber: Lakatos Csaba | |||
![]() | |||
| 6001A |
Molnár László Nagy Csaba |
| 9001A |
Nagy Csaba Klárik Dávid |
- |
2 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Stunden ago | |||
| Schreiber: Török Imre | |||
![]() | |||
| 7002A |
Kazamér György Molnár László |
- |
3 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 2 Stunden ago | |||
| Schreiber: Magyar Zsolt | |||
![]() | |||
| 4003A |
Oláh Márton Molnár László |
| 8003A |
Molnár László Nagy Ádám |