- |
1 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 5 Tagn ago | |||
![]() | |||
| 1001A |
Tacsi Zoltán Molnár László |
| 4001A |
Jónizs Zoltán Tacsi Zoltán |
| 6001A |
Klárik Dávid Tacsi Zoltán |
- |
2 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Tagn ago | |||
![]() | |||
| 2002A |
Molnár László Kovács Péter |
| 7002A |
Nagy Ádám Klárik Dávid |
| 9002A |
Molnár László Nagy Ádám |
- |
3 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 5 Tagn ago | |||
![]() | |||
| 2003A |
Kazamér György Jónizs Zoltán |
| 3003A |
Jámbor Tamás Molnár László |